Harga alat berat Excavator Hitachi, Excavator Hitachi Zaxis 200 merupakan excavator dengan fitur yang memungkinkan pekerjaan konstruksi menjadi lebih efisien dan cepat. Lantas berapakah harga excavator ini ? Simak penjelasan berikut ini.
Excavator Hitachi Zaxis 200 adalah salah satu jenis excavator yang banyak digunakan di berbagai proyek konstruksi, pertambangan, maupun pertanian. Mesin excavator ini memiliki spesifikasi dan teknologi canggih yang mampu menunjang kebutuhan pekerjaan Anda. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai harga excavator Hitachi Zaxis 200 baru. info lengkap jual beli alat berat 0812 916 99979
Spesifikasi Excavator Hitachi Zaxis 200
Sebelum membahas mengenai harga excavator Hitachi Zaxis 200 baru, kita perlu mengetahui terlebih dahulu spesifikasi dari mesin ini. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari excavator Hitachi Zaxis 200:
Harga excavator Hitachi Zaxis 200 baru dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti negara asal, kapasitas, dan spesifikasi tambahan yang diinginkan oleh pembeli. Namun, secara umum harga excavator Hitachi Zaxis 200 baru di Indonesia berkisar antara 1,8 - 2,2 miliar rupiah. Harga tersebut tentunya dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Selain itu, harga tersebut juga belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi, sehingga perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut sebelum membeli mesin excavator ini.Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, Anda bisa mencari mesin excavator Hitachi Zaxis 200 bekas. Namun, sebelum membeli mesin bekas, pastikan untuk memeriksa kondisi mesin secara detail dan memastikan bahwa mesin tersebut masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Anda mencari Excavator Hitachi Zaxis 200?
Hitachi adalah merupakan pemimpin di seluruh dunia dalam industri pembuatan ekskavator menengah, dan kami senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kombinasi kisaran ukuran yang beragam, aplikasi yang banyak, Hitachi mampu menawarkan lebih dari 100 model, mulai dari 6 sampai 40 ton. Mesin-mesin seperti ZAXIS200 yang populer menggunakan teknologi hidrolik Hitachi yang canggih agar mudah dioperasikan. Kecepatan, kekuatan, dan daya tahan mesin-mesin ini memberikan peningkatan produktivitas dan penurunan biaya pemeliharaan bagi anda. Lebih dari itu, ekskavator kami memiliki masa pakai yang lama karena benar-benar seimbang dan bagian-bagiannya dirakit dengan keunggulan teknis. info lengkap Harga alat berat Excavator Hitachi bisa hubungi 0812 916 99979
Fitur opsional yang unik dari excavator ini adalah Sistem Pemantauan. Ini adalah fungsi TI yang membuat mesin mampu mencatat status peralatan, seperti data gerakan atau tekanan, yang bisa dilihat nanti di PC Anda. Dengan menggunakan sistem ini, memungkinkan anda untuk mempermudah pengelolaan manajemen armada. Sistem ini meningkatkan produktivitas dan keuntungan bisnis, serta dapat menghemat banyak waktu untuk Anda. Excavator Hitachi mengedepankan mesin yang lebih bersih namun lebih bertenaga dan serangkaian yang item baru serta penyempurnaan yang signifikan.
Mini Excavators
Dengan 23 model yang beroperasi di seluruh dunia, berkisar mulai dari 800 kg sampai 5.400 kg, excavator mini Hitachi memberikan berbagai jenis layanan yang tepat yang dibutuhkan oleh pembangunan konstruksi yang Anda lakukan. Tipe zero tail swing yang semakin populer memiliki belakang kabin lebih kecil yang tidak menggantung pada crawler. Hal ini mencegah kerusakan akibat kendala lokasi pekerjaan, yang pada gilirannya mengurangi tekanan operator karena khawatir akan terjadinya kecelakaan. Inilah sebabnya begitu banyak excavator mini zero tail swing Hitachi yang digunakan untuk lokasi pekerjaan yang sempit. Agar dapat berfungsi di ruang sempit seperti itu, excavator juga harus aman. Excavator mini Hitachi dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, seperti TOPS ( tip-over protective structure ) dan FOPS ( falling object protective structure ). Untuk menghindari bahaya konstruksi perkotaan, mesin-mesin kami memenuhi standar keselamatan ISO.
Pengurangan kebisingan untuk pembangunan konstruksi malam hari dan rendahnya emisi buang juga menjadikan mesin ini lebih ramah lingkungan. Komitmen Hitachi untuk mempertahankan efisiensi tertinggi sekaligus mempertimbangkan lingkungan pembangunan dicontohkan oleh ekskavator mini kami. Telah ada lebih dari 80.000 pengiriman ekskavator mini ini ke seluruh dunia sejak 1991 (Ekskavator mini ke-80.000 dikirimkan pada Januari 2004). Kami selalu di depan dalam pengembangan teknologi dan kami mencoba mencapai efisiensi yang jauh lebih besar ke depannya.
No | Make | Model | Jenis | Kekuatan | Bersih Bobot | Kerja Kedalaman | Penggalian Maks |
1 | HITACHI | 180 LCN | Wheeled Excavators | 121 hp (90 kw) | 41942 lbs (19,025 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.3 ft (9 m) |
2 | HITACHI | EX100-3 | Standard Excavators | 76.5 hp (57 kw) | 23589.5 lbs (10,700 kg) | 15.7 ft (5 m) | 24 ft (7 m) |
3 | HITACHI | EX100-5 | Standard Excavators | 76 hp (57 kw) | 23600 lbs (10,705 kg) | 15.7 ft (5 m) | 24 ft (7 m) |
4 | HITACHI | EX100M-5 | Standard Excavators | 76 hp (57 kw) | 27300 lbs (12,383 kg) | 15.1 ft (5 m) | 23.8 ft (7 m) |
5 | HITACHI | EX1100 | Standard Excavators | 630.3 hp (470 kw) | — | 30.5 ft (9 m) | 49.3 ft (15 m) |
6 | HITACHI | EX120-5 | Standard Excavators | 81 hp (60 kw) | 26000 lbs (11,794 kg) | 17 ft (5 m) | 25.5 ft (8 m) |
7 | HITACHI | EX130H-5 | Standard Excavators | 81 hp (60 kw) | 26900 lbs (12,202 kg) | 17.6 ft (5 m) | 26.8 ft (8 m) |
8 | HITACHI | EX135USR | Standard Excavators | 80.5 hp (60 kw) | 29101.1 lbs (13,200 kg) | 18.3 ft (5 m) | 27.3 ft (8 m) |
9 | HITACHI | EX150LC-5 | Standard Excavators | 99 hp (74 kw) | 33520 lbs (15,205 kg) | 18 ft (5 m) | 26.9 ft (8 m) |
10 | HITACHI | EX165 | Standard Excavators | 104 hp (78 kw) | 38195.1 lbs (17,325 kg) | 16.4 ft (5 m) | 8.1 ft (2 m) |
11 | HITACHI | EX200-2 | Standard Excavators | 131.5 hp (98 kw) | 40785.6 lbs (18,500 kg) | 18.9 ft (5 m) | 29.8 ft (9 m) |
12 | HITACHI | EX200-3 | Standard Excavators | 132.8 hp (98 kw) | 33069.4 lbs (15,000 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
13 | HITACHI | EX200-5 | Standard Excavators | 132 hp (98 kw) | 41500 lbs (18,824 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
14 | HITACHI | EX200LC-2 | Standard Excavators | 131.5 hp (98 kw) | 43431.1 lbs (19,700 kg) | 18.9 ft (5 m) | 29.8 ft (9 m) |
15 | HITACHI | EX200LC-3 | Wheeled Excavators | 132.8 hp (98 kw) | 29.8 ft (9 m) | ||
16 | HITACHI | EX200LC-5 | Standard Excavators | 132 hp (98 kw) | 44100 lbs (20,004 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
17 | HITACHI | EX210H-5 | Standard Excavators | 132 hp (98 kw) | 43700 lbs (19,822 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
18 | HITACHI | EX210LCH-5 | Standard Excavators | 132 hp (98 kw) | 44800 lbs (20,321 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
19 | HITACHI | EX220-3 | Standard Excavators | 155.6 hp (116 kw) | 39903.7 lbs (18,100 kg) | 20.8 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
20 | HITACHI | EX220-5 | Standard Excavators | 156 hp (116 kw) | 49600 lbs (22,498 kg) | 20.7 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
21 | HITACHI | EX220LC-3 | Standard Excavators | 155.6 hp (116 kw) | 42769.7 lbs (19,400 kg) | 20.8 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
22 | HITACHI | EX220LC-5 | Standard Excavators | 156 hp (116 kw) | 52500 lbs (23,814 kg) | 20.7 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
23 | HITACHI | EX225USR | Standard Excavators | 98 hp (73 kw) | 47800 lbs (21,682 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32.6 ft (10 m) |
24 | HITACHI | EX225USRLC | Standard Excavators | 98 hp (73 kw) | 49600 lbs (22,498 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32.6 ft (10 m) |
25 | HITACHI | EX230H-5 | Standard Excavators | 156 hp (116 kw) | 52300 lbs (23,723 kg) | 22.9 ft (7 m) | 33.2 ft (10 m) |
26 | HITACHI | EX230LCH-5 | Standard Excavators | 156 hp (116 kw) | 53600 lbs (24,313 kg) | 22.9 ft (7 m) | 33.2 ft (10 m) |
27 | HITACHI | EX270-5 | Standard Excavators | 168 hp (125 kw) | 57330 lbs (26,005 kg) | 21.5 ft (6 m) | 32.4 ft (10 m) |
28 | HITACHI | EX270LC-5 | Standard Excavators | 168 hp (125 kw) | 58870 lbs (26,703 kg) | 21.5 ft (6 m) | 32.4 ft (10 m) |
29 | HITACHI | EX280H-5 | Standard Excavators | 167.7 hp (125 kw) | 60847.6 lbs (27,600 kg) | 23.8 ft (7 m) | 35.2 ft (11 m) |
30 | HITACHI | EX280LCH-5 | Standard Excavators | 167.7 hp (125 kw) | 61949.9 lbs (28,100 kg) | 23.8 ft (7 m) | 35.2 ft (11 m) |
31 | HITACHI | EX300-2 | Standard Excavators | 207.9 hp (154 kw) | 63052.3 lbs (28,600 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34 ft (10 m) |
32 | HITACHI | EX300-3 | Standard Excavators | 208 hp (155 kw) | 64800 lbs (29,393 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34 ft (10 m) |
33 | HITACHI | EX300-5 | Standard Excavators | 226.7 hp (169 kw) | 68400 lbs (31,026 kg) | 24.3 ft (7 m) | 36.5 ft (11 m) |
34 | HITACHI | EX300H-2 | Standard Excavators | 208 hp (155 kw) | 64595.5 lbs (29,300 kg) | 24.3 ft (7 m) | 35.8 ft (11 m) |
35 | HITACHI | EX300LC-2 | Standard Excavators | 207.9 hp (154 kw) | 63052.3 lbs (28,600 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34 ft (10 m) |
36 | HITACHI | EX300LC-3 | Standard Excavators | 208 hp (155 kw) | 68100 lbs (30,890 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34 ft (10 m) |
37 | HITACHI | EX300LC-5 | Standard Excavators | 226.7 hp (169 kw) | 69500 lbs(31,525 kg) | 24.3 ft (7 m) | 36.5 ft (11 m) |
38 | HITACHI | EX300LCH-2 | Standard Excavators | 207.9 hp (154 kw) | 66138.7 lbs (30,000 kg) | 24.3 ft (7 m) | 35.8 ft (11 m) |
39 | HITACHI | EX310H-3 | Standard Excavators | 208 hp (155 kw) | 67500 lbs (30,618 kg) | 24.3 ft (7 m) | 35.8 ft (11 m) |
40 | HITACHI | EX310LCH-3 | Standard Excavators | 208 hp (155 kw) | 68600 lbs (31,117 kg) | 24.3 ft (7 m) | 35.8 ft (11 m) |
41 | HITACHI | EX350H-5 | Standard Excavators | 226.7 hp (169 kw) | 71900 lbs (32,614 kg) | 24.3 ft (7 m) | 36.5 ft (11 m) |
42 | HITACHI | EX350LCH-5 | Standard Excavators | 226.7 hp (169 kw) | 73200 lbs (33,203 kg) | 24.3 ft (7 m) | 36.5 ft (11 m) |
43 | HITACHI | EX370HD-5 | Standard Excavators | 226.7 hp (169 kw) | 79400 lbs (36,016 kg) | 23.9 ft (7 m) | 36.5 ft (11 m) |
44 | HITACHI | EX400-5 | Standard Excavators | 301 hp (224 kw) | 92400 lbs (41,912 kg) | 24.3 ft (7 m) | 36.7 ft (11 m) |
45 | HITACHI | EX400LC-5 | Standard Excavators | 301 hp (224 kw) | 100500 lbs (45,587 kg) | 24 ft (7 m) | 36.8 ft (11 m) |
46 | HITACHI | EX450H-5 | Standard Excavators | 301 hp (224 kw) | 95000 lbs (43,092 kg) | 25.9 ft (8 m) | 39 ft (12 m) |
47 | HITACHI | EX450LCH-5 | Standard Excavators | 301 hp (224 kw) | 100300 lbs (45,496 kg) | 25.5 ft (8 m) | 38.8 ft (12 m) |
48 | HITACHI | EX550H | Standard Excavators | 364.8 hp (271 kw) | 120592.9 lbs (54,700 kg) | 27.1 ft (8 m) | 41.9 ft (13 m) |
49 | HITACHI | EX60-5 | Standard Excavators | 54 hp (40 kw) | 13889.2 lbs (6,300 kg) | 13.7 ft (4 m) | 20.3 ft (6 m) |
50 | HITACHI | EX60LC-5 | Standard Excavators | 54 hp (40 kw) | 14087.6 lbs (6,390 kg) | 13.7 ft (4 m) | 20.3 ft (6 m) |
51 | HITACHI | EX60WD-2 | Wheeled Excavators | 66 hp (49 kw) | 14947.4 lbs (6,780 kg) | — | — |
52 | HITACHI | EX700 | Standard Excavators | 414.4 hp (309 kw) | 149032.5 lbs (67,601 kg) | 23.8 ft (7 m) | 39.6 ft (12 m) |
53 | HITACHI | X2500-5 BE | BACKHOE Standard Excavators | 1350 hp (1,007 kw) | 526900 lbs (239,000 kg) | — | — |
54 | HITACHI | ZX110 | Standard Excavators | 83 hp (62 kw) | 23589.5 lbs (10,700 kg) | 15.7 ft (5 m) | 24 ft (7 m) |
55 | HITACHI | ZX110 | Standard Excavators | 83 hp (62 kw) | 23589.5 lbs (10,700 kg) | 15.7 ft (5 m) | 24 ft (7 m) |
56 | HITACHI | ZX110M | Standard Excavators | 83 hp (62 kw) | 28219.2 lbs (12,800 kg) | 15.1 ft (5 m) | 23.8 ft (7 m) |
57 | HITACHI | ZX120 | Standard Excavators | 88 hp (66 kw) | 27600 lbs (12,519 kg) | 16.9 ft (5 m) | 25.5 ft (8 m) |
58 | HITACHI | ZX120-3 | Standard Excavators | 124.8 hp (92 kw) | 26676 lbs (12,100 kg) | 18.3 ft (5 m) | 25.7 ft (8 m) |
59 | HITACHI | ZX130-5 | Standard Excavators | 97 hp (72 kw) | 26013 lbs (11,799 kg) | 19.11 ft (6 m) | 28.10 ft (9 m) |
60 | HITACHI | ZX130-6 | Standard Excavators | 101 hp (75 kw) | 26674 lbs (12,099 kg) | 18.3 ft (5 m) | 26.2 ft (8 m) |
61 | HITACHI | ZX130H | Standard Excavators | 88 hp (66 kw) | 27600 lbs (12,519 kg) | — | — |
62 | HITACHI | ZX130H-3 | Standard Excavators | 124.8 hp (92 kw) | 27557.8 lbs (12,500 kg) | 18.3 ft (5 m) | 25.7 ft (8 m) |
63 | HITACHI | ZX130K DEMO | Standard Excavators | 88 hp (66 kw) 27600 lbs | (12,519 kg) | — | — |
64 | HITACHI | ZX130W | Standard Excavators | 117 hp (87 kw) 32848.9 lbs | (14,900 kg) | — | — |
65 | HITACHI | ZX135US | Standard Excavators | 88 hp (66 kw) | 30440 lbs (13,808 kg) | 18.2 ft (5 m) | 26.8 ft (8 m) |
67 | HITACHI | ZX135US-3 | Standard Excavators | 93 hp (69 kw) | 31147 lbs (14,128 kg) | 18.2 ft (5 m) | 27.1 ft (8 m) |
68 | HITACHI | ZX135US-5 | Standard Excavators | 97 hp (72 kw) | 30617 lbs (13,888 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.1 ft (9 m) |
69 | HITACHI | ZX135US-6 | Standard Excavators | 101 hp (75 kw) | 30644.3 lbs (13,900 kg) | 18.1 ft (5 m) | 27.1 ft (8 m) |
70 | HITACHI | ZX135USK DEMO | Standard Excavators | 88 hp (66 kw) | 30440 lbs (13,808 kg) | 18.2 ft (5 m) | 26.8 ft (8 m) |
71 | HITACHI | ZX140W-3 | Wheeled Excavators | 121 hp (90 kw) | 32408 lbs (14,700 kg) | — | — |
72 | HITACHI | ZX160 LC | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 22556 lbs (10,231 kg) | 18.5 ft (5 m) | 27.4 ft (8 m) |
73 | HITACHI | ZX160LC | Standard Excavators | 110 hp (82 kw) | 35500 lbs (16,103 kg) | 17.8 ft (5 m) | 26.8 ft (8 m) |
74 | HITACHI | ZX160LC-3 | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 37908 lbs (17,195 kg) | 18.5 ft (5 m) | 27.4 ft (8 m) |
75 | HITACHI | ZX160LC-5 | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 36487 lbs (16,550 kg) | — | — |
76 | HITACHI | ZX160LC-6 | Standard Excavators | 101 hp (75 kw) | 38400.2 lbs (17,418 kg) | 19.7 ft (6 m) | 28.7 ft (9 m) |
78 | HITACHI | ZX160W | Wheeled Excavators | 121 hp (90 kw) | 38140 lbs (17,300 kg) | — | — |
79 | HITACHI | ZX170W-3 | Wheeled Excavators | 143 hp (107 kw) | 36596.8 lbs (16,600 kg) | — | — |
80 | HITACHI | ZX180LC | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 39242.3 lbs (17,800 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.2 ft (9 m) |
81 | HITACHI | ZX180LC-3 | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 40344.6 lbs (18,300 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.3 ft (9 m) |
82 | HITACHI | ZX180LC-5 | Standard Excavators | 120.7 hp (89 kw) | 40454.9 lbs (18,350 kg) | 21.6 ft (6 m) | 30.5 ft (9 m) |
83 | HITACHI | ZX180LC-5G | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 32187.5 lbs (14,600 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.3 ft (9 m) |
84 | HITACHI | ZX180LC-6 | Standard Excavators | 101 hp (75 kw) | 42999 lbs (19,504 kg) | 21.7 ft (6 m) | 30.5 ft (9 m) |
85 | HITACHI | ZX180LCN | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 38580.9 lbs (17,500 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.2 ft (9 m) |
86 | HITACHI | ZX180LCN-3 | Standard Excavators | 121 hp (90 kw) | 39683.3 lbs (18,000 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.3 ft (9 m) |
87 | HITACHI | ZX180W | Wheeled Excavators | 121 hp (90 kw) | 41447 lbs (18,800 kg) | — | — |
88 | HITACHI | ZX190W-3 | Wheeled Excavators | 159.5 hp (119 kw) | 44029 lbs (19,971 kg) | 19.17 ft (6 m) | 31.42 ft (9 m) |
89 | HITACHI | ZX190W-5 | Wheeled Excavators | 159 hp (119 kw) | 45300 lbs (20,548 kg) | 19.2 ft (6 m) | 31.5 ft (9 m) |
90 | HITACHI | ZX190W-6 | Wheeled Excavators | 164 hp (122 kw) | 43431.1 lbs (19,700 kg) | 19.2 ft (6 m) | 31.5 ft (9 m) |
91 | HITACHI | ZX200 | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 42769.7 lbs (19,400 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
92 | HITACHI | ZX200-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 43651.6 lbs (19,800 kg) | 20.3 ft (6 m) | 30.4 ft (9 m) |
93 | HITACHI | ZX200LC | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 45400 lbs (20,593 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
94 | HITACHI | ZX200LC-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 47015 lbs (21,326 kg) | 20.3 ft (6 m) | 30.4 ft (9 m) |
95 | HITACHI | ZX210-5 | Standard Excavators | 150 hp (112 kw) | 45815 lbs (20,782 kg) | 21.11 ft (6 m) | 32.7 ft (10 m) |
96 | HITACHI | ZX210-6 | Standard Excavators | 160 hp (119 kw) | 47245 lbs (21,430 kg) | 20.3 ft (6 m) | 30.4 ft (9 m) |
97 | HITACHI | ZX210H | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 43872 lbs (19,900 kg) | — | — |
98 | HITACHI | ZX210H-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 46297.1 lbs (21,000 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
99 | HITACHI | ZX210K-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 48281.3 lbs (21,900 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
100 | HITACHI | ZX210LC-5 | Standard Excavators | 159 hp (119 kw) | 47137 lbs (21,381 kg) | — | — |
101 | HITACHI | ZX210LC-5N | Standard Excavators | 150 hp (112 kw) | 47137 lbs (21,381 kg) | — | — |
102 | HITACHI | ZX210LC-6 | Standard Excavators | 160 hp (119 kw) | 48238 lbs (21,881 kg) | 21.2 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
103 | HITACHI | ZX210LCH | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 43872 lbs (19,900 kg) | — | — |
104 | HITACHI | ZX210LCH-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 47179 lbs (21,400 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
105 | HITACHI | ZX210LCK-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 49163.1 lbs (22,300 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
106 | HITACHI | ZX210W | Wheeled Excavators | 147 hp (110 kw) | 45415.3 lbs (20,600 kg) | — | — |
107 | HITACHI | ZX210W-3 | Wheeled Excavators | 164 hp (122 kw) | 43651.6 lbs (19,800 kg) | — | — |
108 | HITACHI | ZX220W-3 | Wheeled Excavators | 159 hp (119 kw) | 49888.5 lbs (22,629 kg) | 20.67 ft (6 m) | 33.33 ft (10 m) |
109 | HITACHI | ZX225US | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 50706.4 lbs (23,000 kg) | 20.1 ft (6 m) | 30 ft (9 m) |
110 | HITACHI | ZX225US-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 51147.3 lbs (23,200 kg) | 20.4 ft (6 m) | 30.6 ft (9 m) |
111 | HITACHI | ZX225USLC | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 53400 lbs (24,222 kg) | 20.1 ft (6 m) | 30 ft (9 m) |
112 | HITACHI | ZX225USLC-3 | Standard Excavators | 164 hp (122 kw) | 53936 lbs (24,465 kg) | 20.4 ft (6 m) | 30.6 ft (9 m) |
113 | HITACHI | ZX225USR | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 48501.7 lbs (22,000 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
114 | HITACHI | ZX225USR-3 | Standard Excavators | 163.7 hp (122 kw) | 50706.4 lbs (23,000 kg) | 20.3 ft (6 m) | 30.4 ft (9 m) |
115 | HITACHI | ZX225USRK | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 49604.1 lbs (22,500 kg) | 19.7 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
116 | HITACHI | ZX225USRK-3 | Standard Excavators | 163.7 hp (122 kw) | 52911 lbs (24,000 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
117 | HITACHI | ZX225USRLC | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 49604.1 lbs (22,500 kg) | 19.7 ft (6 m) | 29.8 ft (9 m) |
118 | HITACHI | ZX225USRLC-3 | Standard Excavators | 163.7 hp (122 kw) | 51588.2 lbs (23,400 kg) | 20.3 ft (6 m) | 30.4 ft (9 m) |
119 | HITACHI | ZX225USRLCK | Standard Excavators | 147 hp (110 kw) | 49604.1 lbs (22,500 kg) | 19.7 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
120 | HITACHI | ZX225USRLCK-3 | Standard Excavators | 163.7 hp (122 kw) | 54013.3 lbs (24,500 kg) | 21.9 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
121 | HITACHI | ZX230 | Standard Excavators | 167 hp (125 kw) | 38580.9 lbs (17,500 kg) | 20.7 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
122 | HITACHI | ZX230LC | Standard Excavators | 167 hp (125 kw) | 53600 lbs (24,313 kg) | 20.7 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
123 | HITACHI | ZX230W-5 | Standard Excavators | 159 hp (119 kw) | 53220 lbs (24,140 kg) | 20.8 ft (6 m) | 33.9 ft (10 m) |
124 | HITACHI | ZX240-3 | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 23400 lbs (10,614 kg) | — | — |
125 | HITACHI | ZX240H | Standard Excavators | 167 hp (125 kw) | 40785.6 lbs (18,500 kg) | — | — |
126 | HITACHI | ZX240K | Standard Excavators | 167 hp (125 kw) | 41887.9 lbs (19,000 kg) | — | — |
127 | HITACHI | ZX240LC | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 54244 lbs (24,605 kg) | — | — |
128 | HITACHI | ZX240LC-3 | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 54654 lbs (24,791 kg) | 22.5 ft (7 m) | 32.8 ft (10 m) |
129 | HITACHI | ZX240LCH | Standard Excavators | 167 hp (125 kw) | 42108.3 lbs (19,100 kg) | — | — |
130 | HITACHI | ZX240LCK | Wheeled Excavators | 167 hp (125 kw) | 43210.7 lbs (19,600 kg) | — | — |
131 | HITACHI | ZX245USLC-5 | Standard Excavators | 159 hp (119 kw) | 56167 lbs (25,477 kg) | — | — |
132 | HITACHI | ZX245USLC-6 | Standard Excavators | 159 hp (119 kw) | 56879.3 lbs (25,800 kg) | 18.1 ft (5 m) | 27.1 ft (8 m) |
133 | HITACHI | ZX250H-3 | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 54454.2 lbs (24,700 kg) | — | — |
134 | HITACHI | ZX250LC-5 | Standard Excavators | — | 54498 lbs (24,720 kg) | 25.00 ft (8 m) | 35.83 ft (11 m) |
135 | HITACHI | ZX250LC-5N | Standard Excavators | 188 hp (140 kw) | 54498 lbs (24,720 kg) | — | — |
136 | HITACHI | ZX250LC-6 | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 55688.8 lbs (25,260 kg) | 21.4 ft (6 m) | 31.8 ft (9 m) |
137 | HITACHI | ZX250LL | Standard Excavators | 165 hp (123 kw) | 83370.1 lbs (37,816 kg) | 17.1 ft (5 m) | 40 ft (12 m) |
138 | HITACHI | ZX270 | Standard Excavators | 173 hp (129 kw) | 59524.9 lbs (27,000 kg) | 21.5 ft (6 m) | 32.4 ft (10 m) |
139 | HITACHI | ZX270 LC | Standard Excavators | 173 hp (129 kw) | 62800 lbs (28,486 kg) | 21.5 ft (6 m) | 32.4 ft (10 m) |
140 | HITACHI | ZX270 LC-3 | Standard Excavators | 188 hp (140 kw) | 63427 lbs (28,770 kg) | 23.9 ft (7 m) | 34.7 ft (10 m) |
141 | HITACHI | ZX270-3 | Standard Excavators | 188 hp (140 kw) | 27300 lbs (12,383 kg) | — | — |
142 | HITACHI | ZX290LC-5 | Standard Excavators | — | 63273 lbs (28,700 kg) | 25.83 ft (8 m) | 37.00 ft (11 m) |
143 | HITACHI | ZX290LC-5N | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 63273 lbs (28,700 kg) | — | — |
144 | HITACHI | ZX290LC-5N | Standard Excavators | 177 hp (132 kw) | 63273 lbs (28,700 kg) | — | — |
145 | HITACHI | ZX300LC-6 | Standard Excavators | 249 hp (186 kw) | 64375 lbs (29,200 kg) | 23.7 ft (7 m) | 34.6 ft (10 m) |
146 | HITACHI | ZX330 | Standard Excavators | 247 hp (184 kw) | 73500 lbs (33,339 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34.1 ft (10 m) |
147 | HITACHI | ZX330LC | Standard Excavators | 247 hp (184 kw) | 73500 lbs (33,339 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34.1 ft (10 m) |
148 | HITACHI | ZX345USLC-6 | Standard Excavators | 249 hp (186 kw) | 76500 lbs (34,700 kg) | 22.8 ft (7 m) | 29.7 ft (9 m) |
149 | HITACHI | ZX350H | Standard Excavators | 247 hp (184 kw) | 54895.1 lbs (24,900 kg) | — | — |
150 | HITACHI | ZX350K | Standard Excavators | 247 hp (184 kw) | 56658.8 lbs (25,700 kg) | — | — |
151 | HITACHI | ZX350LC | Standard Excavators | 271 hp (202 kw) | 77269 lbs (35,049 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34.1 ft (10 m) |
152 | HITACHI | ZX350LC-3 | Standard Excavators | 271 hp (202 kw) | 77269 lbs (35,049 kg) | 22.5 ft (7 m) | 34 ft (10 m) |
153 | HITACHI | ZX350LC-5N | Standard Excavators | 202 hp (151 kw) | 76258 lbs (34,590 kg) | — | — |
154 | HITACHI | ZX350LC-6 | Standard Excavators | 271 hp (202 kw) | 77360.3 lbs (35,090 kg) | 18.5 ft (5 m) | 30.1 ft (9 m) |
155 | HITACHI | ZX350LC-6 (ME) | Standard Excavators | 271 hp (202 kw) | 76967.8 lbs (34,912 kg) | 18.5 ft (5 m) | 30.1 ft (9 m) |
